![設備情報 [FACILITY INFO]](../images/fs_pageTitle_facility.gif)
| メーカー名 | 型式 | 加工能力 |
|---|---|---|
| オ-クマ | MC5VE | X=1080 Y=600 Z=600 |
| オ-クマ | MV4V | X=650 Y=360 Z=450 |
| 森精機 | MV55 | X=1040 Y=550 Z=550 |
| 森精機 | MV-JR | X=600 Y=400 Z=500 |
| 森精機 | TV300 | X=420 Y=300 Z=250 |
| 東芝機械 | JRV40〔APC〕 | X=600 Y=410 Z=450 |
| 東芝機械 | JRV40 | X=600 Y=410 Z=450 |
| 日立精機 | VA40 | X=750 Y=450 Z=450 |
| 日立精機 | VS50 | X=1000 Y=510 Z=450 |
| ハ-ス(米) | VF-1 | X=600 Y=510 Z=450 |
| 大隈豊和 | 415V | X=600 Y=510 Z=450 |
| キタムラ | Zero.iF | X=420 Y=300 Z=250 |


